IGUS kabelis CF10.10.07 – (7 G 1.0)C
Be mokesčių: 25.21€
Kabelis CF10.10.07
- iki didžiausios apkrovos reikalavimų
- Išorinis apvalkalas pagamintas iš termoplastinio elastomero
- ekranuoti
- Atsparus aliejui
- atsparus bioaliejui
- Be PVC ir halogenų
- Lankstus žemoje temperatūroje
- atsparus hidrolizei ir mikroorganizmams
Chainflex® kabelio klasifikacija:
7.5.4 klasė
Įkelti:
7: Nepertraukiamiems judesiams energijos grandinėse esant didelėms apkrovoms ir mažiausią posūkio spindulių kabeliai. vidaus ir lauko darbams. spinduliai nuo 4 x skersmens. greitis iki 10 m/s ir atitikimas kitiems reikalavimams
Smūgio ilgis:
5: Keliauja iki 400 m ir daugiau
Atsparumas alyvai:
4: Atsparumas alyvai pagal DIN EN 60811-2-1. atsparumas bioaliejui pagal VDMA 24568 su Plantocut 8 S-MB iš DEA
temperatūros diapazonas judant: | Nuo -35°C iki +100°C. lenkimo spindulys min. 5 xd | |
Temperatūros diapazonas po montavimo | Nuo -40°C iki +100°C. lenkimo spindulys min. 3 xd | |
v maks. save laikantis/slystantis | 10 m/s. 6 m/s | |
maks. | 100 m/s² | |
Kelionės kelias | Nepalaikomiems ir slankiojantiems važiavimams iki 400 m ir daugiau. 4 klasė | |
atsparus UV spinduliuotei | BFOC(ST) jungtys su konvertavimu į SC abiejuose galuose | |
Nominali įtampa | 300/500 V (pagal DIN VDE 0245) | |
Bandymo įtampa | 2000 V (pagal DIN VDE 0281-2) | |
Alyva | Atsparus alyvai (pagal DIN PN-EN 60811-2-1). atsparus organiniams aliejams (pagal VDMA 24568 su Plantocut 8 S-MB, kurį išbandė DEA). 4 klasė | |
Nėra silikono | Be medžiagų, kurios neigiamai veikia dažų sukibimą (pagal PV 3.10.7 - statusas nuo 1992 m.). | |
Be halogenų | Pagal EN 50267-2-1 | |
Vena | Suvyta kabelio versija, kuri yra ypač atspari lenkimui, pagaminta iš plonos. pliki variniai laidininkai (pagal EN 60228) | |
Šerdies izoliacija | Žemyn. aukštos kokybės TPE mišinys. | |
Venų sukimas | Laidininkų skaičius < 12: trumpo žingsnio laidininkai vienoje padėtyje. Sruogų skaičius ≥ 12: sruogos, surištos aplink šerdį, užtikrinančios tempimo stiprumą. suvarstytas trumpas smūgis ir sukimosi kryptis. su ypač mažu posūkiu. | |
Venų žymėjimas | Gyslos < 0,75 mm²: spalvos kodas pagal DIN 47100 Šerdys ≥ 0,75 mm²: juodos šerdys su baltais skaičiais. viena žalia/geltona šerdis | |
Vidinis dangtelis | TPE mišinys pritaikytas E-Chain® grandinių reikalavimams. | |
Per visą ekraną | Itin atsparus lenkimui. skarda dengtas pintas varinis ekranas. Dengimas maždaug 70 % linijinis. apie 90% optinių | |
Išorinis paltas | Mažai lipnus. Ypač atsparus dilimui ir labai atsparus lenkimui TPE pagrindu pagamintas mišinys, atitinkantis E-Chain® reikalavimus. Spalva: Plieninė mėlyna (panaši į RAL 5011) | |
CE | Remiantis 2006/95/EB | |
Be švino | Pagal (RoHS) 2002/95/EG. | |
Švarūs kambariai | Atitinka ISO 1 klasę. Marškinių išorinė medžiaga atitinka CF9.15.07. IPA išbandytas pagal standartą 14644-1 | |
EAC | TC RU C-DE sertifikatai. ME77.B.01254 |
Įprastas kabelio naudojimas
- iki didžiausios apkrovos reikalavimų
- Praktiškai visiškas atsparumas alyvoms. net ekologiškus aliejus
- vidaus ir lauko naudojimui. Atsparus UV spinduliams
- Ypač tinka neatramoms ir slystančioms kelionėms iki 400 m ir daugiau.
- Sandėliavimo ir iškrovimo įrenginiai aukštiems sandėliams. apdirbimo įranga / staklės. greita manipuliacija. švarūs kambariai. puslaidininkių surinkimas. iš laivo į krantą. lauko kranai. žemos temperatūros programos